中国银行股份有限公司郑州文化支行集中采购项目成交结果公示
2022-08-11 来自: 中金泰富工程管理有限公司 浏览次数:134
经过两轮谈判磋商,最终推荐河南陆达律师事务所、河南铭高律师事务所、河南北政律师事务所、河南中豫律师事务所作为我行本次诉逾期客户风险代理律所选聘项目(第二次)指定代理事务所。最终采购标的及金额以合同为准,确保项目总金额不超预算,采购费率如图所示。
中国银行股份有限公司郑州文化支行集中采购项目成交结果公示 | |||||||
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购费率 | 候选供应商 |
1 | 文化支行个贷逾期客户风险代理律所选聘采购项目(第二次) | 个贷逾期客户诉讼 | 竞争性磋商 | 河南陆达律师事务所 | 100万元以下(含100万元)部分,费率4%;100万元以上、300万元以下(含300万元)部分,费率3%;300万元以上、500万元以下(含500万元)部分,费率1.5%。 | 无 | |
2 | 文化支行个贷逾期客户风险代理律所选聘采购项目(第二次) | 个贷逾期客户诉讼 | 竞争性磋商 | 河南铭高律师事务所 | 100万元以下(含100万元)部分,费率4.5%;100万元以上、300万元以下(含300万元)部分,费率3.5%;300万元以上、500万元以下(含500万元)部分,费率2.5%。 | 无 | |
3 | 文化支行个贷逾期客户风险代理律所选聘采购项目(第二次) | 个贷逾期客户诉讼 | 竞争性磋商 | 河南北政律师事务所 | 100万元以下(含100万元)部分,费率3%;100万元以上、300万元以下(含300万元)部分,费率2.5%;300万元以上、500万元以下(含500万元)部分,费率1%。 | 无 | |
4 | 文化支行个贷逾期客户风险代理律所选聘采购项目(第二次) | 个贷逾期客户诉讼 | 竞争性磋商 | 河南中豫律师事务所 | 已解除阶段性担保:100万元以下(含100万元)部分,费率4.5%;100万元以上、300万元以下(含300万元)部分,费率3.5%;300万元以上、500万元以下(含500万元)部分,费率2.5%。未解除阶段性担保:100万元以下(含100万元)部分,费率3.5%;100万元以上、300万元以下(含300万元)部分,费率2.5%;300万元以上、500万元以下(含500万元)部分,费率1.5%。 | 无 |
上一条 :
中国银行平顶山分行社会化...
下一条 :
中国银行平顶山分行物业管...